Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2025
Erstellt am 12-Apr-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2025
Summe Anfragen 112005
Summe Dateien 108242
Summe Seiten 98183
Summe Besuche 465
Total kB Files 36160767
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 362
Summe unterschiedlicher URLs 24268
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 197
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4666 15784
Anfragen pro Tag 112005 112005
Dateien pro Tag 108242 108242
Seiten pro Tag 98183 98183
Besuche pro Tag 465 465
kB Files per Day 36160767 36160767
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 108242
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 13
Code 304 - Seite nicht geändert 7
Code 400 - Ungültige Anfrage 25
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 28
Code 403 - Antwort verweigert 721
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1347
Code 501 - Nicht implementiert 1607

Tages-Statistik im Monat March 2025

Tages-Statistik im Monat March 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 112005 100,00% 108242 100,00% 98183 100,00% 465 100,00% 362 100,00% 36160767 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2025

Stunden-Statistik im Monat March 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4030 4030 3,60% 3483 3483 3,22% 3637 3637 3,70% 1766034 1766034 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5742 5742 5,13% 5344 5344 4,94% 4887 4887 4,98% 2159088 2159088 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6310 6310 5,63% 6148 6148 5,68% 4798 4798 4,89% 1790016 1790016 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5548 5548 4,95% 5411 5411 5,00% 4209 4209 4,29% 1913237 1913237 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3913 3913 3,49% 3709 3709 3,43% 2796 2796 2,85% 4100129 4100129 11,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5459 5459 4,87% 5312 5312 4,91% 4703 4703 4,79% 2486046 2486046 6,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15784 15784 14,09% 15486 15486 14,31% 15313 15313 15,60% 3792461 3792461 10,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2057 2057 1,84% 1963 1963 1,81% 1778 1778 1,81% 472645 472645 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 105 105 0,09% 8 8 0,01% 44 44 0,04% 3613 3613 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 35 35 0,03% 15 15 0,01% 27 27 0,03% 425 425 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 62 62 0,06% 12 12 0,01% 56 56 0,06% 2851 2851 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6953 6953 6,21% 6723 6723 6,21% 5907 5907 6,02% 3550003 3550003 9,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8161 8161 7,29% 7888 7888 7,29% 6690 6690 6,81% 1666378 1666378 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8413 8413 7,51% 8246 8246 7,62% 7741 7741 7,88% 940544 940544 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7711 7711 6,88% 7488 7488 6,92% 6768 6768 6,89% 1717241 1717241 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8944 8944 7,99% 8717 8717 8,05% 7513 7513 7,65% 2278698 2278698 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11139 11139 9,95% 10901 10901 10,07% 10175 10175 10,36% 2230493 2230493 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11639 11639 10,39% 11388 11388 10,52% 11141 11141 11,35% 5290863 5290863 14,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 24268 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 285 0,25% 5688 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web12/log/2017/07/
3 21 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2009/
4 21 0,02% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2010/
5 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2010/03/
6 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2010/07/
7 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2010/11/
8 21 0,02% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2011/
9 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/log/2011/02/
10 21 0,02% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2009/
11 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2009/11/
12 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2009/12/
13 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/01/
14 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/02/
15 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/03/
16 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/05/
17 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/06/
18 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/08/
19 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/09/
20 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/10/
21 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2011/12/
22 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/01/
23 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/02/
24 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/04/
25 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/05/
26 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/07/
27 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/08/
28 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2012/09/
29 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2013/03/
30 21 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/log/2013/04/

Top 10 von 24268 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10 0,01% 5027281 13,90% 0 0,00% 0 0,00% /web35/backup/backup2010-06-28.tar.gz
2 10 0,01% 4195600 11,60% 0 0,00% 0 0,00% /web35/backup/markenoele-source.tar
3 10 0,01% 2818946 7,80% 0 0,00% 0 0,00% /web35/backup/markenoele-source.gzip
4 10 0,01% 2324100 6,43% 0 0,00% 0 0,00% /web35/backup/media_cat_pro.tar
5 2 0,00% 1005456 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/backup/backup2010-06-28.tar.gz
6 3 0,00% 505361 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /web65/archive.tgz
7 3 0,00% 435596 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /web15/log/error.log
8 3 0,00% 351849 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /web41/log/error.log
9 3 0,00% 316858 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/error.log
10 1 0,00% 313921 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /web6/log/error.log

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 285 0,25% 419 90,69% /
2 14 0,01% 2 0,43% /web22/
3 15 0,01% 1 0,22% /ftp.druckerei-braul.de/
4 3 0,00% 1 0,22% /localhost/
5 13 0,01% 1 0,22% /neu.besch-rent.de/
6 11 0,01% 1 0,22% /old.markenoele.de/
7 2 0,00% 1 0,22% /web12/library/Zend/Cloud/QueueService/Adapter/AbstractAdapter.php
8 13 0,01% 1 0,22% /web13/
9 5 0,00% 1 0,22% /web13/setup/
10 13 0,01% 1 0,22% /web16/

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 285 0,25% 369 89,56% /
2 14 0,01% 2 0,49% /web22/
3 14 0,01% 2 0,49% /web41/
4 3 0,00% 2 0,49% /www.reisenweber-berlin.de/log/
5 13 0,01% 1 0,24% /chat.f-m-shop.de/
6 15 0,01% 1 0,24% /ftp.druckerei-braul.de/
7 3 0,00% 1 0,24% /localhost/
8 11 0,01% 1 0,24% /old.markenoele.de/
9 12 0,01% 1 0,24% /web11/log/2013/11/
10 2 0,00% 1 0,24% /web12/library/Zend/Cloud/QueueService/Adapter/AbstractAdapter.php

Top 30 von 362 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 27387 24,45% 27204 25,13% 6695675 18,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.176
2 26411 23,58% 25974 24,00% 10416381 28,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.87
3 26174 23,37% 25706 23,75% 10382195 28,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.4
4 12774 11,40% 12640 11,68% 15453 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,65% 34.34.173.16
5 7471 6,67% 7429 6,86% 4701788 13,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.83
6 3106 2,77% 3056 2,82% 853554 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.64
7 3063 2,73% 2994 2,77% 398939 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.74
8 2729 2,44% 2602 2,40% 2666806 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.81
9 674 0,60% 224 0,21% 596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 213.32.122.82
10 177 0,16% 6 0,01% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,65% 195.178.110.163
11 143 0,13% 143 0,13% 2238 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,37% 127.0.0.1
12 118 0,11% 4 0,00% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 195.178.110.164
13 118 0,11% 4 0,00% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 45.148.10.34
14 100 0,09% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 48.216.248.237
15 81 0,07% 58 0,05% 6408 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.248
16 64 0,06% 0 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 78.153.140.151
17 63 0,06% 8 0,01% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,94% 57.128.230.106
18 53 0,05% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 78.153.140.177
19 45 0,04% 0 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 3.84.111.113
20 40 0,04% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 144.202.82.88
21 40 0,04% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 18.192.99.176
22 40 0,04% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 92.255.57.58
23 37 0,03% 18 0,02% 478 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 185.242.226.14
24 25 0,02% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 54.79.146.85
25 19 0,02% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 172.202.117.213
26 18 0,02% 1 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 162.243.21.166
27 18 0,02% 1 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 167.99.206.92
28 15 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,86% 154.81.156.10
29 15 0,01% 5 0,00% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.154
30 15 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 3.107.157.132

Top 10 von 362 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26411 23,58% 25974 24,00% 10416381 28,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.87
2 26174 23,37% 25706 23,75% 10382195 28,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.4
3 27387 24,45% 27204 25,13% 6695675 18,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 20.171.207.176
4 7471 6,67% 7429 6,86% 4701788 13,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.83
5 2729 2,44% 2602 2,40% 2666806 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.81
6 3106 2,77% 3056 2,82% 853554 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.64
7 3063 2,73% 2994 2,77% 398939 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.74
8 12774 11,40% 12640 11,68% 15453 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,65% 34.34.173.16
9 81 0,07% 58 0,05% 6408 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.207.248
10 2 0,00% 2 0,00% 4521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.234

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 111983 99,98% - (Direct Request)
2 8 0,01% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
3 3 0,00% 212.91.246.81:443/
4 3 0,00% 212.91.246.83:443/
5 3 0,00% 212.91.246.87:443/
6 2 0,00% 212.91.246.88:443/
7 2 0,00% 212.91.246.88:443/web61/log/2014/11/web.log
8 1 0,00% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css

Top 15 von 197 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 96449 86,11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 12772 11,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 386 0,34% l9explore/1.2.2
4 224 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 143 0,13% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
6 27 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
7 24 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 24 0,02% Mozilla/5.0 Keydrop
9 20 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 18 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
11 12 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
12 10 0,01% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
13 9 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
14 8 0,01% l9tcpid/v1.1.0
15 7 0,01% Go-http-client/1.1

Usage by Location for March 2025

Top 16 von 16 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 110125 98,32% 107762 99,56% 36147859 99,96% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 674 0,60% 224 0,21% 596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
3 619 0,55% 210 0,19% 8948 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 295 0,26% 10 0,01% 351 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
5 214 0,19% 23 0,02% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 34 0,03% 13 0,01% 2626 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 24 0,02% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 6 0,01% 2 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
9 5 0,00% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
10 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
11 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
13 1 0,00% 1 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 1 0,00% 1 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01