Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2026
Erstellt am 07-Mär-2026 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2026
Summe Anfragen 76110
Summe Dateien 58545
Summe Seiten 73776
Summe Besuche 4389
Total kB Files 647636
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2361
Summe unterschiedlicher URLs 13166
Summe unterschiedlicher Verweise 981
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 131
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 453 13183
Anfragen pro Tag 10872 28405
Dateien pro Tag 8363 26510
Seiten pro Tag 10539 28218
Besuche pro Tag 627 718
kB Files per Day 92519 233446
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 58545
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1556
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6
Code 304 - Seite nicht geändert 52
Code 400 - Ungültige Anfrage 322
Code 403 - Antwort verweigert 561
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1824
Code 405 - Methode nicht erlaubt 90
Code 501 - Nicht implementiert 13131

Tages-Statistik im Monat February 2026

Tages-Statistik im Monat February 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
22 28405 37,32% 26510 45,28% 28218 38,25% 477 10,87% 366 15,50% 102664 15,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 3277 4,31% 910 1,55% 2886 3,91% 718 16,36% 513 21,73% 67356 10,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 4051 5,32% 1275 2,18% 3687 5,00% 706 16,09% 503 21,30% 126185 19,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 3879 5,10% 1155 1,97% 3411 4,62% 706 16,09% 524 22,19% 233446 36,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 17080 22,44% 14141 24,15% 16866 22,86% 619 14,10% 478 20,25% 48159 7,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 3507 4,61% 788 1,35% 3093 4,19% 562 12,80% 438 18,55% 20692 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 15911 20,91% 13766 23,51% 15615 21,17% 616 14,04% 503 21,30% 49134 7,59% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2026

Stunden-Statistik im Monat February 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 125 881 1,16% 35 248 0,42% 116 818 1,11% 611 4278 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 92 650 0,85% 18 129 0,22% 89 624 0,85% 366 2561 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 174 1221 1,60% 54 380 0,65% 169 1187 1,61% 696 4874 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 89 624 0,82% 20 146 0,25% 84 588 0,80% 2230 15611 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 127 892 1,17% 26 183 0,31% 121 853 1,16% 1524 10669 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 121 850 1,12% 21 153 0,26% 97 683 0,93% 563 3940 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 129 904 1,19% 40 285 0,49% 121 849 1,15% 7819 54732 8,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 120 844 1,11% 33 232 0,40% 108 756 1,02% 1497 10481 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2067 14469 19,01% 1912 13387 22,87% 2055 14387 19,50% 3764 26348 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 125 879 1,15% 37 259 0,44% 114 803 1,09% 2404 16828 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1954 13683 17,98% 1870 13094 22,37% 1944 13608 18,45% 10161 71126 10,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 119 838 1,10% 38 266 0,45% 108 756 1,02% 1555 10888 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3841 26893 35,33% 3720 26043 44,48% 3828 26799 36,32% 6937 48562 7,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 172 1206 1,58% 44 311 0,53% 146 1027 1,39% 1596 11175 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 145 1017 1,34% 38 267 0,46% 130 913 1,24% 8401 58806 9,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 254 1784 2,34% 79 554 0,95% 237 1662 2,25% 1347 9432 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 151 1058 1,39% 51 357 0,61% 134 942 1,28% 2907 20349 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 147 1035 1,36% 56 393 0,67% 123 863 1,17% 2754 19276 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 227 1593 2,09% 76 538 0,92% 219 1539 2,09% 2539 17773 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 171 1198 1,57% 41 292 0,50% 133 932 1,26% 3294 23061 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 129 905 1,19% 31 218 0,37% 117 824 1,12% 23258 162808 25,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 131 920 1,21% 37 261 0,45% 120 842 1,14% 4362 30536 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 137 960 1,26% 47 330 0,56% 115 809 1,10% 652 4562 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 115 806 1,06% 31 219 0,37% 101 712 0,97% 1280 8960 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 13166 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3363 4,42% 82375 12,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 31 0,04% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web76/
3 31 0,04% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.die-fabians.de/
4 29 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
5 29 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /old.markenoele.de/
6 29 0,04% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web22/
7 29 0,04% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.discothek-harmonie.de/
8 28 0,04% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/
9 28 0,04% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/
10 28 0,04% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web62/
11 28 0,04% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web73/
12 28 0,04% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.beos-polymer.de/
13 28 0,04% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.prokommunal.com/
14 27 0,04% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web27/
15 27 0,04% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web47/
16 27 0,04% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web50/
17 27 0,04% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web6/
18 27 0,04% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.just-malerei.de/
19 27 0,04% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.wertstoffservice.de/
20 26 0,03% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web12/
21 26 0,03% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web13/
22 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web15/
23 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
24 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web44/
25 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web59/
26 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web68/
27 26 0,03% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web77/
28 26 0,03% 287 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
29 26 0,03% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.frisoer-guergen.de/
30 26 0,03% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.gauf-rail.de/

Top 10 von 13166 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,00% 145199 22,42% 0 0,00% 0 0,00% /www.awo-kv-bernau.de/log/error.log
2 3363 4,42% 82375 12,72% 0 0,00% 0 0,00% /
3 23 0,03% 58652 9,06% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
4 1 0,00% 48675 7,52% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
5 1 0,00% 48675 7,52% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
6 1 0,00% 46525 7,18% 0 0,00% 0 0,00% /web50/log/error.log
7 2 0,00% 24096 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2021/06/web.log
8 1 0,00% 15651 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /web58/log/2016/03/web.log
9 1 0,00% 13287 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /web68/log/2014/06/web.log
10 1 0,00% 11705 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2010/07/web.log

Top 10 von 459 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3363 4,42% 3566 83,43% /
2 8 0,01% 8 0,19% /web62/web/seiten/start.htm
3 29 0,04% 6 0,14% /web22/
4 22 0,03% 6 0,14% /www.straman.de/
5 15 0,02% 5 0,12% /localhost/
6 27 0,04% 5 0,12% /web50/
7 28 0,04% 5 0,12% /web62/
8 26 0,03% 5 0,12% /www.groeger-baumaschinen.de/
9 5 0,01% 5 0,12% /www.modeinstitut-berlin.de/web/service-pankow.html
10 21 0,03% 4 0,09% /ftp.gauff-rail.de/

Top 10 von 460 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3363 4,42% 3480 82,43% /
2 29 0,04% 7 0,17% /web22/
3 28 0,04% 6 0,14% /web62/
4 8 0,01% 6 0,14% /web62/web/seiten/start.htm
5 26 0,03% 6 0,14% /webalizer/
6 22 0,03% 6 0,14% /www.straman.de/
7 15 0,02% 5 0,12% /localhost/
8 27 0,04% 5 0,12% /web50/
9 26 0,03% 5 0,12% /www.groeger-baumaschinen.de/
10 5 0,01% 5 0,12% /www.modeinstitut-berlin.de/web/service-pankow.html

Top 30 von 2361 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 13029 17,12% 12895 22,03% 15792 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 104.199.46.221
2 13026 17,11% 12892 22,02% 15722 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 130.211.53.197
3 13026 17,11% 12892 22,02% 15722 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 35.195.246.41
4 13024 17,11% 12892 22,02% 15722 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 35.233.95.0
5 3100 4,07% 1030 1,76% 2749 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,18% 213.32.122.82
6 2385 3,13% 1567 2,68% 41349 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 185.242.226.16
7 691 0,91% 0 0,00% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 79.124.40.174
8 649 0,85% 217 0,37% 5824 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 107 2,44% 34.158.168.101
9 529 0,70% 0 0,00% 167 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,75% 144.202.82.88
10 505 0,66% 505 0,86% 7903 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,75% 127.0.0.1
11 494 0,65% 0 0,00% 156 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,41% 204.76.203.8
12 419 0,55% 0 0,00% 133 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,73% 185.12.59.117
13 317 0,42% 7 0,01% 280 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.235.168.35
14 295 0,39% 7 0,01% 273 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 139.162.173.209
15 261 0,34% 0 0,00% 84 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,80% 78.128.112.74
16 240 0,32% 0 0,00% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,82% 87.120.191.67
17 187 0,25% 4 0,01% 163 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.235.235.248
18 161 0,21% 63 0,11% 1683 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,52% 185.12.59.118
19 156 0,20% 0 0,00% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 103 2,35% 176.65.134.20
20 145 0,19% 12 0,02% 357 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 66.228.34.203
21 141 0,19% 66 0,11% 290 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 167.94.146.59
22 141 0,19% 66 0,11% 293 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 167.94.146.63
23 126 0,17% 58 0,10% 282 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 162.142.125.214
24 123 0,16% 48 0,08% 1283 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 18.116.101.220
25 115 0,15% 0 0,00% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 35.165.123.240
26 110 0,14% 0 0,00% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 3.227.192.235
27 109 0,14% 10 0,02% 293 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 216.180.246.90
28 105 0,14% 0 0,00% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 18.135.247.138
29 105 0,14% 0 0,00% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 18.140.44.23
30 98 0,13% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,41% 204.76.203.18

Top 10 von 2361 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 0,00% 2 0,00% 145199 22,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 43.130.3.122
2 51 0,07% 31 0,05% 53252 8,22% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,50% 66.249.64.70
3 20 0,03% 20 0,03% 51002 7,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 149.5.4.71
4 3 0,00% 3 0,01% 48678 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 49.51.72.76
5 1 0,00% 1 0,00% 48675 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43.153.71.12
6 2385 3,13% 1567 2,68% 41349 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 185.242.226.16
7 2 0,00% 2 0,00% 24096 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 172.120.106.226
8 49 0,06% 39 0,07% 18018 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,62% 66.249.64.65
9 13029 17,12% 12895 22,03% 15792 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 104.199.46.221
10 13026 17,11% 12892 22,02% 15722 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 130.211.53.197

Top 30 von 981 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74384 97,73% - (Direct Request)
2 46 0,06% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/seiten/praxis.htm
3 22 0,03% 212.91.246.88/
4 20 0,03% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
5 11 0,01% 212.91.246.89:443/
6 6 0,01% 212.91.246.88:443/web47
7 6 0,01% 212.91.246.89:443/web22
8 5 0,01% 212.91.246.83:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/anfahrt.html
9 5 0,01% 212.91.246.84:443/web54/web/impressum.html
10 5 0,01% 212.91.246.87:443/web52
11 5 0,01% 212.91.246.87:443/web54/web/aktuelles.html
12 5 0,01% 212.91.246.87:443/web54/web/anmeldung.html
13 5 0,01% 212.91.246.87:443/web54/web/impressum.html
14 5 0,01% 212.91.246.87:443/web54/web/statements.html
15 5 0,01% 212.91.246.87:443/web54/web/zertifizierungen.html
16 5 0,01% 212.91.246.88:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/impressum.html
17 4 0,01% 212.91.246.80:443/web59
18 4 0,01% 212.91.246.81:443/
19 4 0,01% 212.91.246.81:443/web64
20 4 0,01% 212.91.246.82:443/web19
21 4 0,01% 212.91.246.83:443/web44
22 4 0,01% 212.91.246.83:443/web57
23 4 0,01% 212.91.246.83:443/webalizer
24 4 0,01% 212.91.246.83:443/www.beton-bib.de
25 4 0,01% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/css/dkf.css
26 4 0,01% 212.91.246.84:443/web62/web/seiten/start.htm
27 4 0,01% 212.91.246.84:443/www.beos-polymer.de
28 4 0,01% 212.91.246.84:443/www.fls-international.de
29 4 0,01% 212.91.246.85:443/web76
30 4 0,01% 212.91.246.86:443/web47

Top 15 von 131 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52096 68,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 3485 4,58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 1567 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
4 1030 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 524 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile
6 505 0,66% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
7 426 0,56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 281 0,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 260 0,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8; SM-G3502U; Build/OPM7.220905.175) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 214 0,28% Go-http-client/1.1
11 154 0,20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0
12 153 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
13 151 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0
14 140 0,18% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 128 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Firefox/121.0

Usage by Location for February 2026

Top 30 von 31 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 51454 67,60% 41720 71,26% 288749 44,59% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 19406 25,50% 15260 26,07% 147899 22,84% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 3100 4,07% 1030 1,76% 2749 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 363 0,48% 48 0,08% 3353 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 348 0,46% 306 0,52% 195630 30,21% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 296 0,39% 7 0,01% 274 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 276 0,36% 31 0,05% 890 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
8 164 0,22% 3 0,01% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 158 0,21% 45 0,08% 3744 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 130 0,17% 26 0,04% 228 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
11 62 0,08% 10 0,02% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 61 0,08% 20 0,03% 546 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
13 55 0,07% 26 0,04% 215 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 53 0,07% 12 0,02% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 45 0,06% 5 0,01% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 40 0,05% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
17 25 0,03% 8 0,01% 215 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australien
18 15 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
19 14 0,02% 2 0,00% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
20 13 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
21 10 0,01% 1 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 5 0,01% 2 0,00% 2563 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
23 4 0,01% 4 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
25 2 0,00% 1 0,00% 109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
27 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
28 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
30 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.01