Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 13-Apr-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5180
Summe Dateien 1705
Summe Seiten 4609
Summe Besuche 647
Total kB Files 24653
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 508
Summe unterschiedlicher URLs 316
Summe unterschiedlicher Verweise 262
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 107 1011
Anfragen pro Tag 2590 4527
Dateien pro Tag 852 1531
Seiten pro Tag 2304 4048
Besuche pro Tag 323 476
kB Files per Day 12327 21646
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1705
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 278
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 32
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 445
Code 501 - Nicht implementiert 2690

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
12 4527 87,39% 1531 89,79% 4048 87,83% 476 73,57% 394 77,56% 21646 87,80% 0 0,00% 0 0,00%
13 653 12,61% 174 10,21% 561 12,17% 174 26,89% 150 29,53% 3008 12,20% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 76 153 2,95% 15 31 1,82% 46 93 2,02% 329 658 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 31 62 1,20% 13 27 1,58% 31 62 1,35% 298 596 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 29 59 1,14% 5 10 0,59% 29 58 1,26% 139 277 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 46 92 1,78% 5 11 0,65% 44 88 1,91% 97 194 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 42 84 1,62% 13 27 1,58% 36 72 1,56% 193 386 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 46 92 1,78% 10 21 1,23% 46 92 2,00% 196 392 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 163 326 6,29% 99 199 11,67% 143 287 6,23% 1283 2566 10,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 304 608 11,74% 93 186 10,91% 303 606 13,15% 435 870 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 32 65 1,25% 13 27 1,58% 32 64 1,39% 275 549 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 74 149 2,88% 21 42 2,46% 67 134 2,91% 312 625 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 192 385 7,43% 13 27 1,58% 162 324 7,03% 407 814 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 89 179 3,46% 22 45 2,64% 54 109 2,36% 379 759 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 216 433 8,36% 141 282 16,54% 181 363 7,88% 2217 4434 17,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 140 280 5,41% 100 200 11,73% 132 265 5,75% 1505 3009 12,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 109 2,10% 21 43 2,52% 50 100 2,17% 1548 3096 12,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 505 1011 19,52% 161 323 18,94% 494 989 21,46% 699 1397 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 56 1,08% 4 9 0,53% 27 54 1,17% 161 322 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 53 106 2,05% 5 11 0,65% 51 103 2,23% 318 637 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 60 121 2,34% 3 7 0,41% 60 121 2,63% 94 188 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 81 162 3,13% 21 42 2,46% 73 146 3,17% 232 463 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 66 133 2,57% 22 44 2,58% 47 95 2,06% 205 409 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 141 282 5,44% 17 34 1,99% 76 153 3,32% 279 557 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 59 118 2,28% 6 12 0,70% 58 117 2,54% 152 304 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 57 115 2,22% 22 45 2,64% 57 114 2,47% 575 1150 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 316 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 938 18,11% 18988 77,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 11 0,21% 19 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /web23/
3 9 0,17% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web71/
4 9 0,17% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
5 8 0,15% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web49/
6 8 0,15% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web52/
7 8 0,15% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web57/
8 8 0,15% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.luft-bilder.de/
9 7 0,14% 16 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web12/
10 7 0,14% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web18/
11 7 0,14% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web67/
12 7 0,14% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web7/
13 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.gauff-rail.de/
14 6 0,12% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /sharedip/
15 6 0,12% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web10/
16 6 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /web16/
17 6 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /web19/
18 6 0,12% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web21/
19 6 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /web24/
20 6 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
21 6 0,12% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web64/
22 6 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /web69/
23 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.bsb-schrott.de/
24 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.frb-berlin.de/
25 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.kennzeichenversand.de/
26 6 0,12% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/
27 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.mbingenieure.de/
28 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.wertstoffservice.de/
29 6 0,12% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/
30 5 0,10% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /old.markenoele.de/

Top 10 von 316 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 938 18,11% 18988 77,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,02% 2550 10,34% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
3 1 0,02% 345 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /web74/log/2012/10/web.log
4 1 0,02% 98 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /web63/log/2025/06/web.log
5 1 0,02% 72 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /web71/log/2018/12/web.log
6 1 0,02% 55 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/Locale/Data/am.xml
7 4 0,08% 46 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1 0,02% 27 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /web4/images/
9 1 0,02% 26 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /web4/web/
10 11 0,21% 19 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /web23/

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 938 18,11% 557 89,12% /
2 11 0,21% 5 0,80% /web23/
3 6 0,12% 3 0,48% /web21/
4 3 0,06% 3 0,48% /web44/ssl/
5 8 0,15% 3 0,48% /web49/
6 9 0,17% 3 0,48% /web71/
7 9 0,17% 3 0,48% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
8 5 0,10% 2 0,32% /old.markenoele.de/
9 6 0,12% 2 0,32% /web16/
10 3 0,06% 2 0,32% /web19/log/

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 938 18,11% 525 88,09% /
2 11 0,21% 5 0,84% /web23/
3 6 0,12% 3 0,50% /web21/
4 3 0,06% 3 0,50% /web44/ssl/
5 8 0,15% 3 0,50% /web49/
6 9 0,17% 3 0,50% /web71/
7 9 0,17% 3 0,50% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
8 5 0,10% 2 0,34% /old.markenoele.de/
9 6 0,12% 2 0,34% /web16/
10 3 0,06% 2 0,34% /web19/log/

Top 30 von 508 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1276 24,63% 424 24,87% 1081 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 213.32.122.82
2 521 10,06% 521 30,56% 8154 33,07% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,78% 127.0.0.1
3 378 7,30% 12 0,70% 429 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% 185.177.72.61
4 335 6,47% 228 13,37% 6013 24,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.242.226.16
5 214 4,13% 0 0,00% 68 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 144.202.82.88
6 159 3,07% 0 0,00% 51 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,63% 46.151.178.13
7 140 2,70% 0 0,00% 45 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 79.124.40.174
8 96 1,85% 0 0,00% 31 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 143.198.137.212
9 54 1,04% 0 0,00% 17 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,39% 78.128.112.74
10 50 0,97% 0 0,00% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 34.212.124.156
11 47 0,91% 22 1,29% 99 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 167.94.146.53
12 47 0,91% 22 1,29% 98 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 167.94.146.57
13 47 0,91% 22 1,29% 96 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.186
14 47 0,91% 22 1,29% 99 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.38
15 46 0,89% 21 1,23% 96 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.224.82
16 45 0,87% 0 0,00% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 18.133.212.170
17 41 0,79% 19 1,11% 100 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.193
18 40 0,77% 0 0,00% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 13.250.241.209
19 40 0,77% 0 0,00% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 15.157.122.50
20 40 0,77% 18 1,06% 89 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.224.232
21 37 0,71% 17 1,00% 88 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.222
22 35 0,68% 0 0,00% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 3.125.168.113
23 35 0,68% 18 1,06% 63 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.195.124
24 34 0,66% 15 0,88% 80 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.195.121
25 33 0,64% 17 1,00% 60 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.143
26 31 0,60% 14 0,82% 82 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.172.105
27 31 0,60% 14 0,82% 80 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.195.89
28 30 0,58% 0 0,00% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 93.123.72.166
29 27 0,52% 12 0,70% 75 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.132.195.81
30 26 0,50% 10 0,59% 267 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 185.12.59.118

Top 10 von 508 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 521 10,06% 521 30,56% 8154 33,07% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,78% 127.0.0.1
2 335 6,47% 228 13,37% 6013 24,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.242.226.16
3 1 0,02% 1 0,06% 2550 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.27.114.248
4 1276 24,63% 424 24,87% 1081 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 213.32.122.82
5 378 7,30% 12 0,70% 429 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% 185.177.72.61
6 3 0,06% 2 0,12% 346 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 66.249.64.64
7 12 0,23% 12 0,70% 315 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 172.245.21.30
8 26 0,50% 10 0,59% 267 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 185.12.59.118
9 18 0,35% 9 0,53% 239 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 31.220.73.136
10 20 0,39% 8 0,47% 214 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 3.129.187.38

Top 30 von 262 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4883 94,27% - (Direct Request)
2 17 0,33% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
3 3 0,06% 212.91.246.88:443/
4 2 0,04% 212.91.246.81:443/web69
5 2 0,04% 212.91.246.81:443/web75
6 2 0,04% 212.91.246.81:443/www.luft-bilder.de
7 2 0,04% 212.91.246.83:443/
8 2 0,04% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css
9 2 0,04% 212.91.246.85:443/web61
10 2 0,04% 212.91.246.86:443/web67
11 2 0,04% 212.91.246.86:443/www.alle-ziele-spedition.de
12 2 0,04% 212.91.246.86:443/www.kennzeichenversand.de
13 2 0,04% 212.91.246.87:443/web18
14 2 0,04% 212.91.246.87:443/web57
15 2 0,04% 212.91.246.87:443/web68
16 2 0,04% 212.91.246.87:443/www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de
17 2 0,04% 212.91.246.88:443/web67
18 2 0,04% 212.91.246.88:443/web7
19 2 0,04% 212.91.246.88:443/www.bsb-schrott.de
20 2 0,04% 212.91.246.89:443/visitate.f-m-computer.de
21 2 0,04% 212.91.246.89:443/www.sirius-berlin.de
22 1 0,02% 212.91.246.80:443/ftp.druckerei-braul.de
23 1 0,02% 212.91.246.80:443/ftp.gauff-rail.de
24 1 0,02% 212.91.246.80:443/web11
25 1 0,02% 212.91.246.80:443/web12
26 1 0,02% 212.91.246.80:443/web17
27 1 0,02% 212.91.246.80:443/web19
28 1 0,02% 212.91.246.80:443/web52
29 1 0,02% 212.91.246.80:443/web56
30 1 0,02% 212.91.246.80:443/web59

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 617 11,91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 521 10,06% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
3 424 8,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 354 6,83% l9explore/1.2.2
5 228 4,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
6 61 1,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 24 0,46% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 20 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
9 19 0,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
10 19 0,37% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 14 0,27% Go-http-client/1.1
12 12 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 10 0,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 10 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
15 10 0,19% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0

Usage by Location for April 2026

Top 22 von 22 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1851 35,73% 418 24,52% 4759 19,30% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 1841 35,54% 796 46,69% 18170 73,70% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1276 24,63% 424 24,87% 1081 4,39% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 56 1,08% 43 2,52% 148 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Japan
5 43 0,83% 20 1,17% 35 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 40 0,77% 0 0,00% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 20 0,39% 7 0,41% 109 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 8 0,15% 3 0,18% 80 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
9 7 0,14% 1 0,06% 28 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 7 0,14% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 6 0,12% 6 0,35% 157 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
12 5 0,10% 1 0,06% 27 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
13 4 0,08% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
14 4 0,08% 2 0,12% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 3 0,06% 1 0,06% 27 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
18 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
19 1 0,02% 1 0,06% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
22 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01